Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Phòng không-Không quân, năm 2024
- Thứ năm - 11/07/2024 15:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Phòng không-Không quân, năm 2024
THÔNG BÁO
Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Phòng không-Không quân, năm 2024
Căn cứ Hướng dẫn số 1860/HD-TSQS ngày 27/5/2024 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn công tác xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng chính quy tại các trường Quân đội năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TSQS ngày 10/7/2024 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo phương thức xét tuyển sớm vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2024;.
Hội đồng Tuyển sinh Học viện Phòng không – Không quân thông báo Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Phòng không-Không quân, năm 2024 như sau:
1. Kết quả xét tuyển sớm
| STT | Đối tượng tuyển sinh | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số lượng trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
| 1 | Thí sinh nam miền Bắc | 65 | 31 | ||
| Xét tuyển thẳng, HSG bậc THPT | 22 | 08 | |||
| Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 29 | 09 | 16,500 | Điểm đánh giá năng lực quy đổi theo theo thang điểm 30 | |
| Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 14 | 14 | 25,831 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01. | |
| 2 | Thí sinh nam miền Nam | 42 | 14 | ||
| Xét tuyển thẳng | 14 | 00 | |||
| Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 19 | 06 | 15,875 | Điểm đánh giá năng lực quy đổi theo theo thang điểm 30 | |
| Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 09 | 08 | 25,810 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01. | |
| Tổng cộng | 107 | 45 |
2. Danh sách thí sinh trúng tuyển sớm
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, HSG bậc THPT (Phụ lục I);
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (Phụ lục II);
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Phụ lục III).
3. Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển sớm đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm theo kết quả thi đánh giá năng lực và kết quả học bạ trung học phổ thông tiếp tục đăng ký Nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng mã ngành, như sau:
+ Trúng tuyển theo xét tuyển thẳng: 7860226_XTTBGD;
+ Trúng tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: 7860226_DGNL;
+ Trúng tuyển theo kết quả học bạ THPT: 7860226_XTHB;
+ Trúng tuyển theo xét HSG bậc THPT: 7860226_UTXTBQP.
Lưu ý: Nếu thí sinh trúng tuyển KHÔNG đăng ký nguyện vọng 1, coi như từ chối kết quả trúng tuyển sớm, Học viện sẽ chuyển chỉ tiêu sang Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024.
- Đối với thí sinh không trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm: Đăng ký nguyện vọng 1 theo mã ngành: 7860226_TNTHPT trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để Học viện xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024.
- Thời gian đăng ký nguyện vọng 1 (bằng hình thức trực tuyến): Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024.
Trong thời gian đăng ký, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc với cơ quan thường trực của Hội đồng Tuyển sinh Học viện theo số điện thoại: 069.592.819 để được hướng dẫn./.
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG, HSG bậc THPT
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Hộ khẩu thường trú | Giải |
| 1 | Trương Nam Anh | 01/09/2006 | 046206002390 | Thừa Thiên-Huế | QG |
| 2 | Nguyễn Thanh Sơn | 24/01/2006 | 010206001165 | Lào Cai | IELTS |
| 3 | Ngô Nguyễn Tuấn Tú | 25/11/2006 | 033206002264 | Hưng Yên | IELTS |
| 4 | Đặng Duy Anh | 03/01/2006 | 001206025887 | Hà Nội | IELTS |
| 5 | Ngô Đức Mạnh | 12/03/2006 | 022206000033 | Quảng Ninh | IELTS |
| 6 | Hoàng Gia Bảo | 20/04/2006 | 052206014700 | Bình Định | IELTS |
| 7 | Phạm Quý Tâm | 05/05/2006 | 036206004394 | Nam Định | IELTS |
| 8 | Bùi Minh Đức | 12/09/2006 | 001206008254 | Hà Nội | IELTS |
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
1. Thí sinh có nơi thường trú miền Bắc
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Hộ khẩu thường trú | Tổng điẻm |
| 1 | Đỗ Danh Tuệ | 06/09/2006 | 001206025588 | Hà Nội | 20.450 |
| 2 | Nguyễn Đặng Bảo Hưng | 21/06/2005 | 001205002862 | Hà Nội | 20.175 |
| 3 | Nguyễn Anh Sơn | 30/01/2006 | 038206013336 | Thanh Hóa | 19.100 |
| 4 | Vũ Trọng Trung | 06/04/2006 | 033206000183 | Hưng Yên | 18.850 |
| 5 | Lê Thành Đạt | 06/12/2006 | 030206001653 | Hải Dương | 18.300 |
| 6 | Nguyễn Tuấn Linh | 01/07/2006 | 024206012466 | Bắc Giang | 17.950 |
| 7 | Phạm Duy Tâm | 05/06/2006 | 038206007895 | Thanh Hóa | 17.100 |
| 8 | Nguyễn Hữu Mạnh | 07/07/2004 | 027204000517 | Bắc Ninh | 16.800 |
| 9 | Trần Duy Thanh Hoàng | 23/11/2006 | 036206022327 | Nam Định | 16.500 |
2. Thí sinh có nơi thường trú miền Nam
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Hộ khẩu thường trú | Tổng điẻm |
| 1 | Tống Phan Tuấn Tú | 25/11/2006 | 052206008839 | Bình Định | 21.250 |
| 2 | Trương Bảo Long | 05/04/2006 | 075206013076 | Đồng Nai | 19.250 |
| 3 | Nguyễn Khánh Đăng | 31/05/2006 | 086206006180 | Vĩnh Long | 18.925 |
| 4 | Trịnh Bình An | 12/11/2006 | 058206008364 | Đồng Nai | 17.550 |
| 5 | Phan Hoàng Quang Duy | 06/01/2006 | 070206011117 | Bình Phước | 17.475 |
| 6 | Nguyễn Nhật Huy | 10/09/2006 | 058206001048 | Ninh Thuận | 15.875 |
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM HỌC BẠ THPT
1. Thí sinh có nơi thường trú miền Bắc
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Hộ khẩu thường trú | Tổng điẻm |
| 1 | Nguyễn Huy Hoàng | 22/11/2006 | 031206002873 | Hà Nội | 28.833 |
| 2 | Hoàng Lê Tuấn Anh | 03/03/2006 | 040206025286 | Nghệ An | 28.289 |
| 3 | Trần Hải Lâm | 08/06/2006 | 027206003302 | Bắc Ninh | 27.810 |
| 4 | Hơ Duy Lênh | 07/07/2006 | 038206005580 | Thanh Hóa | 27.445 |
| 5 | Đoàn Văn Lực | 26/06/2006 | 027206001644 | Bắc Ninh | 26.952 |
| 6 | Trần Đức Trọng | 01/02/2006 | 024206009367 | Bắc Giang | 26.851 |
| 7 | Phạm Xuân Sơn | 03/06/2006 | 017206004181 | Hòa Bình | 26.842 |
| 8 | Đỗ Viết Quảng | 11/05/2006 | 033206006517 | Hưng Yên | 26.733 |
| 9 | Nguyễn Hải Duy | 11/08/2006 | 019206004386 | Thái Nguyên | 26.456 |
| 10 | Lê Ngọc Đức | 12/02/2006 | 038206032989 | Thanh Hóa | 26.236 |
| 11 | Lê Gia Bảo | 18/09/2006 | 038206025633 | Thanh Hóa | 26.204 |
| 12 | Phạm Văn Mạnh | 12/10/2006 | 038206023666 | Thanh Hóa | 26.111 |
| 13 | Nguyễn Văn Duy | 09/01/2006 | 030206002985 | Hải Dương | 25.987 |
| 14 | Phan Trọng Sự | 25/04/2005 | 040205024573 | Nghệ An | 25.831 |
2. Thí sinh có nơi thường trú miền Nam
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Hộ khẩu thường trú | Tổng điẻm |
| 1 | Phan Chí Linh | 22/10/2006 | 054206000665 | Phú Yên | 28.890 |
| 2 | Phan Trọng Nghĩa | 17/06/2001 | 089201010932 | An Giang | 27.067 |
| 3 | Lữ Hữu Hải Đăng | 25/07/2005 | 045205001455 | Quảng Trị | 26.827 |
| 4 | Lê Gia Bảo | 13/03/2005 | 087205000726 | Đồng Tháp | 26.577 |
| 5 | Hồ Văn Thành | 11/05/2005 | 049205008714 | Quảng Nam | 26.390 |
| 6 | Nguyễn Trung Nghĩa | 01/06/2006 | 092206004227 | Cần Thơ | 26.334 |
| 7 | Trần Quốc Dinh | 23/02/2006 | 060206002078 | Bình Thuận | 25.831 |
| 8 | Phạm Đào Minh Đức | 10/07/2006 | 075206000793 | Đồng Nai | 25.810 |