| 1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 01-9- | PKH | A00 | 7520120 | DƯƠNG TRỌNG HIẾU | 0 | 22/05/00 | 0 | 0 | 3 | | 001200034039 |
| 2 | 01-16- | PKH | A01 | 7520120 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 0 | 03/08/00 | 0 | 0 | 2 | | 017536830 |
| 3 | 01-19- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN HÙNG SƠN | 0 | 11/01/00 | 0 | 0 | 2 | | 013685188 |
| 4 | 01-37- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 0 | 07/06/00 | 0 | 0 | 2 | | 001200018172 |
| 5 | 01-43- | PKH | A00 | 7520120 | ĐỖ MẠNH DŨNG | 0 | 11/06/00 | 0 | 0 | 2 | | 001200008761 |
| 6 | 01-85- | PKH | A01 | 7520120 | NGUYỄN HỒNG DƯƠNG | 0 | 26/07/00 | 0 | 0 | 3 | | 013680884 |
| 7 | 01-87- | PKH | A00 | 7860226 | ĐỖ NGUYỄN HOÀNG NAM | 0 | 20/08/00 | 0 | 0 | 3 | | 013686569 |
| 8 | 01-92- | PKH | A00 | 7520120 | TRẦN QUÝ VĂN | 0 | 02/02/00 | 0 | 0 | 2 | | 001200017626 |
| 9 | 01-111- | PKH | A01 | 7860226 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 0 | 15/11/00 | 0 | 0 | 3 | | 001200001623 |
| 10 | 01-246- | PKH | A01 | 7860226 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 0 | 09/08/00 | 0 | 0 | 2 | | 001200005969 |
| 11 | 01-426- | PKH | A00 | 7860226 | VŨ ĐỨC ĐAN TRƯỜNG | 0 | 06/01/00 | 0 | 0 | 2 | | 013696385 |
| 12 | 01-921- | PKH | A00 | 7520120 | TRƯƠNG QUỐC NAM | 0 | 20/08/99 | 0 | 0 | 2 | | 001099012148 |
| Cộng ban tuyển sinh: 12 Thí sinh | | | | | | | |
| 2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 02-37- | PKH | A00 | 7860226 | VŨ HỒNG PHÚC | 0 | 06/12/00 | 0 | 0 | 3 | | 025973663 |
| 2 | 02-48- | PKH | A01 | 7860226 | PHAN HOÀNG TÙNG | 0 | 15/03/00 | 0 | 0 | 3 | | 026011537 |
| 3 | 02-57- | PKH | A00 | 7520120 | LÊ NAM PHONG | 0 | 17/05/00 | 0 | 0 | 3 | | 079200010793 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 3. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 04-26- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 0 | 17/12/00 | 0 | 0 | 3 | | 201804892 |
| 2 | 04-900- | PKH | A00 | 7860226 | TRẦN QUỐC TUẤN | 0 | 11/10/98 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 187577539 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 4. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 05-13- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM MINH SƠN | 0 | 15/10/99 | 0 | 0 | 1 | | 073554833 |
| 2 | 05-18- | PKH | A01 | 7520120 | VŨ TIẾN DŨNG | 0 | 09/09/00 | 0 | 0 | 1 | | 073574865 |
| 3 | 05-20- | PKH | A01 | 7860226 | ĐINH TIẾN THÀNH | 0 | 06/11/00 | 0 | 0 | 1 | | 073488163 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 5. BAN TUYỂN SINH: 08-Tỉnh Lào Cai | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 08-15- | PKH | A00 | 7860226 | LÒ NGÂN SƠN | 0 | 24/12/00 | 0 | 0 | 1 | 01 | 063532750 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 6. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 12-68- | PKH | A00 | 7860226 | HÀ VĂN SƠN | 0 | 27/07/98 | 0 | 0 | 1 | | 091913068 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 7. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 13-11- | PKH | A00 | 7860226 | ĐINH VĂN NHẤT | 0 | 12/07/98 | 0 | 0 | 1 | 01 | 061082181 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 8. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 15-2- | PKH | A00 | 7860226 | PHÙNG NGUYÊN HOÀNG | 0 | 26/08/00 | 0 | 0 | 2 | | 132419458 |
| 2 | 15-39- | PKH | A01 | 7520120 | PHÙNG ANH TUẤN | 0 | 30/12/00 | 0 | 0 | 1 | | 132437068 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 9. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 16-52- | PKH | A01 | 7860226 | SÁI BÁ KHOA | 0 | 07/02/98 | 0 | 0 | 2NT | | 135879089 |
| 2 | 16-95- | PKH | A00 | 7860226 | BÙI TRUNG HẢI | 0 | 08/07/00 | 0 | 0 | 2 | | 026200000961 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 10. BAN TUYỂN SINH: 17-Tỉnh Quảng Ninh | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 17-15- | PKH | A00 | 7860226 | HOÀNG THANH TÚ | 0 | 30/01/00 | 0 | 0 | 2 | | 261579263 |
| 2 | 17-22- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN HOÀNG HIẾU | 0 | 19/10/00 | 0 | 0 | 2 | | 022200001612 |
| 3 | 17-53- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN VIẾT HIẾU | 0 | 24/08/00 | 0 | 0 | 1 | | 022200005891 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 11. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 19-13- | PKH | A00 | 7860226 | ĐỖ ANH TUẤN | 0 | 23/09/00 | 0 | 0 | 2 | | 125878890 |
| 2 | 19-13- | PKH | A00 | 7520120 | ĐỖ ANH TUẤN | 0 | 23/09/00 | 0 | 0 | 2 | | 125878890 |
| 3 | 19-18- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG HOÀNG | 0 | 05/09/00 | 0 | 0 | 2NT | | 125915688 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 12. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 21-17- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN TIẾN LONG | 0 | 15/08/00 | 0 | 0 | 2 | | 142952119 |
| 2 | 21-47- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM VĂN TOẢN | 0 | 27/09/00 | 0 | 0 | 2NT | | 142933823 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 13. BAN TUYỂN SINH: 22-Tỉnh Hưng Yên | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 22-40- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM NGỌC SÁNG | 0 | 04/01/00 | 0 | 0 | 2NT | | MI2200273210 |
| 2 | 22-52- | PKH | A00 | 7520120 | TRẦN MINH CHIẾN | 0 | 26/03/98 | 0 | 0 | 2NT | | 152201120 |
| 3 | 22-60- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN TRÍ NAM | 0 | 21/04/99 | 0 | 0 | 2NT | | 145881111 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 14. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 23-30- | PKH | A01 | 7520120 | HOÀNG XUÂN THANH | 0 | 06/02/00 | 0 | 0 | 1 | 01 | 113782284 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 15. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 25-4- | PKH | A00 | 7520120 | PHÙNG ĐÌNH THỊNH | 0 | 12/11/00 | 0 | 0 | 2 | | 036200002616 |
| 2 | 25-69- | PKH | A00 | 7520120 | ĐOÀN VĂN ĐỨC | 0 | 08/04/99 | 0 | 0 | 2NT | | 036099001123 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 16. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 26-0- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM VĂN LÂM | 0 | 06/04/98 | 0 | 0 | 2NT | | 152215851 |
| 2 | 26-3- | PKH | A00 | 7860226 | LÊ QUANG SANG | 0 | 19/05/00 | 0 | 0 | 2 | | 034200000091 |
| 3 | 26-3- | PKH | A01 | 7860226 | LƯƠNG ANH ĐỨC | 0 | 18/08/00 | 0 | 0 | 2 | | 034200000094 |
| 4 | 26-3- | PKH | A00 | 7860226 | ĐỖ QUANG LONG | 0 | 17/03/00 | 0 | 0 | 2 | | 034200001656 |
| 5 | 26-9- | PKH | A01 | 7520120 | NGUYỄN THỊ THẢO | 1 | 17/12/00 | 0 | 0 | 2NT | | 034300009248 |
| 6 | 26-11- | PKH | A00 | 7520120 | NGÔ VIẾT ĐẠT | 0 | 05/01/00 | 0 | 0 | 2NT | | 034200004482 |
| 7 | 26-37- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN HẢI NAM | 0 | 30/08/99 | 0 | 0 | 2NT | | 152250450 |
| Cộng ban tuyển sinh: 7 Thí sinh | | | | | | | | |
| 17. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 27-12- | PKH | A00 | 7860226 | LÃ THẠCH CƯƠNG | 0 | 01/07/00 | 0 | 0 | 2 | | 164669835 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 18. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 28-25- | PKH | A00 | 7860226 | CAO ĐĂNG ĐỨC | 0 | 28/04/00 | 0 | 0 | 2 | | 038200004705 |
| 2 | 28-68- | PKH | A00 | 7860226 | LÊ XUÂN NGỌC | 0 | 01/07/99 | 0 | 0 | 2NT | | 038099007389 |
| 3 | 28-81- | PKH | A00 | 7860226 | CAO ĐÌNH ĐỨC | 0 | 17/05/00 | 0 | 0 | 2NT | | 038200017167 |
| 4 | 28-93- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 0 | 25/05/98 | 0 | 0 | 2NT | | 174918738 |
| 5 | 28-95- | PKH | A00 | 7520120 | NGÔ MINH NGỌC | 0 | 27/01/00 | 0 | 0 | 2NT | | 038200016344 |
| 6 | 28-104- | PKH | A01 | 7520120 | TỐNG NGỌC HIỆP | 0 | 17/12/00 | 0 | 0 | 2NT | | 038200015183 |
| 7 | 28-135- | PKH | A01 | 7520120 | LÊ VĂN HOÀNG | 0 | 15/03/00 | 0 | 0 | 2NT | | 038200013790 |
| Cộng ban tuyển sinh: 7 Thí sinh | | | | | | | | |
| 19. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 29-27- | PKH | A00 | 7520120 | TRẦN VIỆT ĐỨC | 0 | 05/01/00 | 0 | 0 | 1 | | 187760779 |
| 2 | 29-37- | PKH | A00 | 7520120 | VÀ BÁ DÊNH | 0 | 16/06/99 | 0 | 0 | 1 | 01 | 187866130 |
| 3 | 29-51- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN MINH VỌ | 0 | 03/12/00 | 0 | 0 | 1 | | 187863502 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 20. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 30-2- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN HUY CỔN | 0 | 23/09/00 | 0 | 0 | 1 | | 184410719 |
| 2 | 30-7- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN HOÀI NAM | 0 | 19/05/00 | 0 | 0 | 2NT | | 184378691 |
| 3 | 30-38- | PKH | A01 | 7860226 | NGUYỄN TUẤN SANG | 0 | 20/05/00 | 0 | 0 | 1 | | 184415509 |
| 4 | 30-38- | PKH | A01 | 7860226 | PHẠM SỸ NHO | 0 | 19/05/00 | 0 | 0 | 2NT | | 184383858 |
| Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | | | | | | | | |
| 21. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 32-11- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN KHẮC TẤN PHÁT | 0 | 01/10/00 | 0 | 0 | 2NT | | 197415238 |
| 2 | 32-11- | PKH | A00 | 7520120 | PHẠM NHƯ THIÊN ĐỊNH | 0 | 24/04/00 | 0 | 0 | 2NT | | 197415968 |
| 3 | 32-24- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN QUANG VŨ | 0 | 13/09/95 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 197337697 |
| 4 | 32-40- | PKH | A00 | 7860226 | PHAN DƯƠNG TRỌNG | 0 | 03/12/00 | 0 | 0 | 2NT | | 197452128 |
| Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | | | | | | | | |
| 22. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 33-0- | PKH | A00 | 7860226 | THÂN TRỌNG HIỆP | 0 | 16/01/99 | 0 | 0 | 2 | | 191967279 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 23. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 34-23- | PKH | A00 | 7860226 | PHAN HUỲNH CHIẾN THẮNG | 0 | 25/01/00 | 0 | 0 | 1 | | 206053035 |
| 2 | 34-29- | PKH | A00 | 7520120 | VÕ TẤT THÀNH | 0 | 18/10/00 | 0 | 0 | 2NT | | 206367288 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 24. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 35-33- | PKH | A00 | 7520120 | LÊ HUY THÁI | 0 | 24/10/00 | 0 | 0 | 2NT | | 212846005 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 25. BAN TUYỂN SINH: 36-Tỉnh KonTum | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 36-20- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN THẾ THÀNH THẮNG | 0 | 10/11/00 | 0 | 0 | 1 | | 233302679 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 26. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 37-29- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN NGỌC HUY | 0 | 19/01/00 | 0 | 0 | 2NT | | 215558494 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 27. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 38-14- | PKH | A00 | 7860226 | TRẦN ĐÌNH ĐỨC | 0 | 18/10/00 | 0 | 0 | 1 | | 231357409 |
| 2 | 38-21- | PKH | A00 | 7520120 | LÊ TRỌNG NGUYÊN | 0 | 29/11/00 | 0 | 0 | 1 | | 231340011 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 28. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 39-17- | PKH | A01 | 7860226 | NGUYỄN QUỐC LUÂN | 0 | 17/12/00 | 0 | 0 | 2 | | 221476451 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 29. BAN TUYỂN SINH: 40-Tỉnh Đắc Lắc | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 40-19- | PKH | A00 | 7860226 | ĐỖ ĐỨC QUANG | 0 | 08/09/00 | 0 | 0 | 1 | | 241859924 |
| 2 | 40-38- | PKH | A00 | 7520120 | PHAN HỮU LƯU | 0 | 19/05/00 | 0 | 0 | 1 | | 241899034 |
| 3 | 40-40- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM QUANG ANH | 0 | 31/12/00 | 0 | 0 | 1 | | 241751585 |
| 4 | 40-46- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN DUY THƯỜNG | 0 | 05/02/99 | 0 | 0 | 1 | | 241744676 |
| Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | | | | | | | | |
| 30. BAN TUYỂN SINH: 42-Tỉnh Lâm Đồng | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 42-11- | PKH | A01 | 7520120 | NGUYỄN HỒ TRỌNG NHÂN | 0 | 20/08/00 | 0 | 0 | 1 | | 251169858 |
| 2 | 42-12- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM ĐỨC DUY | 0 | 10/05/00 | 0 | 0 | 1 | | 251171141 |
| 3 | 42-30- | PKH | A00 | 7860226 | TỪ TRUNG VIỆT | 0 | 11/11/99 | 0 | 0 | 1 | | 251180309 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 31. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 44-4- | PKH | A01 | 7860226 | NGUYỄN HOÀI NAM | 0 | 14/08/00 | 0 | 0 | 2 | | 281235607 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 32. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 46-18- | PKH | A00 | 7860226 | NGÔ VĂN KHÁNH | 0 | 27/11/00 | 0 | 0 | 1 | | 072200004599 |
| 2 | 46-25- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM NGUYỄN TUYÊN | 0 | 21/12/98 | 0 | 0 | 2NT | | 034098001142 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 33. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 48-47- | PKH | A00 | 7860226 | ĐỖ PHẠM HOÀNG THÁI | 0 | 03/03/00 | 0 | 0 | 2 | | 272766211 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 34. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 50-29- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM THANH LONG | 0 | 20/09/00 | 0 | 0 | 2NT | | 341944478 |
| 2 | 50-38- | PKH | A00 | 7520120 | VÕ VĂN VỈNH | 0 | 20/12/99 | 0 | 0 | 2NT | | 342000708 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 35. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 52-1- | PKH | A00 | 7860226 | PHẠM VINH PHÚ | 0 | 01/01/00 | 0 | 0 | 2 | | 077200002172 |
| 2 | 52-5- | PKH | A01 | 7520120 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC TUẤN | 0 | 10/07/00 | 0 | 0 | 2 | | 026033243 |
| 3 | 52-5- | PKH | A00 | 7860226 | LÊ DUY LINH | 0 | 15/09/00 | 0 | 0 | 2 | | 038200007304 |
| 4 | 52-29- | PKH | A00 | 7860226 | NGUYỄN DUY TRINH | 0 | 25/11/99 | 0 | 0 | 1 | | 273704401 |
| Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | | | | | | | | |
| 36. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 53-20- | PKH | A01 | 7520120 | VÕ THANH PHONG | 0 | 28/01/00 | 0 | 0 | 2NT | | 312423053 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 37. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 55-9- | PKH | A00 | 7860226 | PHAN ĐỨC THÀNH ĐẠT | 0 | 29/05/99 | 0 | 0 | 3 | | 362525733 |
| 2 | 55-9- | PKH | A01 | 7860226 | PHAN QUỐC KHÁNH | 0 | 20/05/99 | 0 | 0 | 1 | | 366143974 |
| 3 | 55-32- | PKH | A00 | 7860226 | HOÀNG NGHĨA ĐỨC | 0 | 26/01/00 | 0 | 0 | 2 | | 092200004211 |
| Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | | | | | | | | |
| 38. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 56-5- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN HỮU VĂN | 0 | 17/07/00 | 0 | 0 | 2NT | | 321774607 |
| 2 | 56-24- | PKH | A00 | 7520120 | VÕ MINH KHANG | 0 | 14/09/00 | 0 | 0 | 2NT | | 321763495 |
| Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | | | | | | | | |
| 39. BAN TUYỂN SINH: 57-Tỉnh Vĩnh Long | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 57-53- | PKH | A00 | 7520120 | NGUYỄN MINH LUÂN | 0 | 01/09/00 | 0 | 0 | 2NT | | 331903115 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 40. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 61-9- | PKH | A01 | 7520120 | TRẦN PHẠM HẢI CHÂU | 0 | 31/10/00 | 0 | 0 | 1 | | 381971374 |
| 2 | 61-36- | PKH | A00 | 7520120 | THẠCH TRUNG HIẾU | 0 | 22/02/00 | 0 | 0 | 1 | 06 | 381928386 |
| 3 | 61-39- | PKH | A00 | 7860226 | BÙI MINH LÊN | 0 | 06/03/00 | 0 | 0 | 1 | | 381891864 |
| 4 | 61-53- | PKH | A00 | 7860226 | VÕ CHÍ NGUYỆN | 0 | 20/10/00 | 0 | 0 | 1 | | 381892174 |
| Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | | | | | | | | |
| 41. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
| 1 | 62-12- | PKH | A00 | 7860226 | SÙNG A MINH | 0 | 08/05/00 | 0 | 0 | 1 | 01 | 040543427 |
| Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | | | | | | | | |
| 42. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông | | | | | | | |
| STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
